מייבש הקפאה מעבדתי DFD-12
מאפיינים
- תצוגת מסך מגע LCD להצגת עקומת בדיקה של טמפרטורת דגימה, טמפרטורת מעבה, דרגת ואקום ופרמטרים תפעוליים נחוצים אחרים
- ממשק USB להורדת הנתונים התפעוליים המאוחסנים בחודש האחרון
- רמת קול נמוכה
- מעבה ותחנת עבודה מנירוסטה לניקוי ותחזוקה קלים
- תא ייבוש שקוף לצפייה קלה בתהליך ההקפאה והייבוש
- ממשק תואם לחיבור משאבות ואקום שונות
אביזרים
תָא | תְמוּנָה | דֶגֶם |
תא סטנדרטי | תֶקֶן | |
חדר עצירה | הקש למעלה | |
תא סטנדרטי עם סעפת 8 יציאות | רב צינור | |
תא עצירה סטנדרטי עם סעפת 8 יציאות | מכבש רב צינור ומכבש עליון |
מייבש הקפאה / ספסל העליון | ||||
דֶגֶם | DFD-12S | DFD-12T | DFD-12P | DFD-12PT |
סוּג | תא סטנדרטי | תא עצירה | תא סטנדרטי עם סעפת 8 יציאות | תא עצימה סטנדרטי עם סעפת 8 יציאות |
טמפרטורת מעבה סופית (C) | -55 או -80 | -55 או -80 | -55 או -80 | -55 או -80 |
דרגת ואקום (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
שטח ייבוש בהקפאה (מ"ר) | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
קיבולת הקבל (ק"ג/24 שעות) | 4 | 4 | 4 | 4 |
כמות מדף | 4 | 3 | 4 | 3 |
קיבולת טעינת חומר/מדף (מ') | 300 | 300 | 300 | 300 |
קיבולת טעינת חומר (מ') | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
זמן ייבוש בהקפאה (שע') | 24 | 24 | 24 | 24 |
סעפת | / | / | 8 חתיכות | 8 חתיכות |
ממשק USB | Y | Y | Y | Y |
מערכת בקרה | מיקרו מעבד, מסך מגע | |||
ספק כוח VHz) | 220V/50Hz, 60Hz, 120V/60Hz | |||
ממד חיצוני (WxDxH מ"מ) | 480*655*915/1345 | |||
פתק | פונקציית חימום המדף היא אופציונלית;אביזרים עבור תא וסעפת שונים הם אופציונליים;משאבת הוואקום לפינוי עצמאית וארוזה באריזה נפרדת. |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו